| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 资产台账管理 | 资产编码,资产名称,资产类别,规格型号,购置日期 |
| 资产采购管理 | 采购单号,供应商,采购日期,采购数量,采购金额 |
| 资产领用管理 | 领用单号,领用人,领用日期,领用数量,归还日期 |
| 资产归还管理 | 归还单号,归还人,归还日期,归还数量 |
| 资产维修管理 | 维修单号,维修人,维修日期,维修费用,维修内容 |
| 资产报废管理 | 报废单号,报废人,报废日期,报废原因,报废数量 |
| 资产盘点管理 | 盘点单号,盘点日期,盘点结果,盘点人员,盘点差异 |
| 资产借用管理 | 借用单号,借用人,借用日期,归还日期,借用原因 |
| 资产折旧管理 | 资产编码,资产名称,购置日期,现值,残值 |
| 资产计量单位管理 | 计量单位编号,计量单位名称,计量单位描述 |
| 资产财务管理 | 资产编码,资产名称,规格型号,购置日期,现值 |
| 资产档案管理 | 档案编号,档案名称,档案描述,档案归属人,档案存放位置 |
| 资产风险管理 | 风险编号,风险类型,风险描述,风险级别,控制措施 |
| 资产评估管理 | 资产编码,资产名称,评估日期,评估结果,评估机构 |
| 资产投资管理 | 资产编码,资产名称,投资金额,预计回报,投资期限 |
| 资产库存管理 | 资产编码,资产名称,规格型号,存放位置,库存数量 |
| 资产租赁管理 | 租赁合同编号,租赁起止日期,租赁费用,租赁对象,租赁期限 |
| 资产保险管理 | 资产编码,资产名称,保险起止日期,保险金额,保险对象 |
| 资产销售管理 | 销售单号,销售日期,销售数量,销售金额,销售对象 |
| 资产抵押管理 | 资产编码,资产名称,抵押金额,抵押人,抵押期限 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|